main content pic

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ

Προϊόν Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Επικρατέστερη τιμή Ημερομηνία
Αγγούρια/Cucumbers (ζευγάρι/couple) 0.50 0.90 0.70 2024-05-09
Αγγούρια Κνωσσού(κιλό)/Cucumbers Knossos(kilo) 0.70 1.20 1.00 2024-05-09
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0.25 0.45 0.35 2024-05-09
Αντίδια / Leaved 0.40 0.80 0.60 2024-05-09
Αρακάς / Peas 1.00 1.30 1.10 2024-05-09
Βασιλικός-Δυόσμος(δεμ.)/Basil-Mint(bunch) 0.50 0.90 0.70 2024-05-09
Καρότα / Carrots 0.50 0.75 0.65 2024-05-09
Κολοκυθάκια / Courgettes 0.30 0.80 0.60 2024-05-09
Κουκιά / Broad beans 0.80 1.20 1.00 2024-05-09
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0.40 0.60 0.45 2024-05-09
Κρεμμύδια / Onions 0.65 1.20 0.95 2024-05-09
Λάχανα / Cabbage 0.25 0.60 0.35 2024-05-09
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 0.70 1.50 1.30 2024-05-09
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 0.70 1.50 1.30 2024-05-09
Μαρούλια / Lettuce 0.50 0.90 0.70 2024-05-09
Πατάτες / Potatoes 0.50 0.80 0.63 2024-05-09
Παντζάρια / Beets 0.40 0.80 0.60 2024-05-09
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 0.80 1.70 1.50 2024-05-09
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 0.80 1.40 1.20 2024-05-09
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 2.00 2.70 2.50 2024-05-09
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0.20 0.17 2024-05-09
Πράσα / Leeks 0.50 0.90 0.70 2024-05-09
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0.35 0.50 0.40 2024-05-09
Σαλάτες / Green salad 0.30 0.80 0.60 2024-05-09
Σέλινο / Celery 0.80 2.00 1.60 2024-05-09
Σκόρδα / Garlic 3.00 4.00 3.50 2024-05-09
Σπανάκι / Spinach 0.50 0.90 0.70 2024-05-09
Τομάτες / Tomatoes 0.70 1.40 1.10 2024-05-09
Φασολάκια / Green beans 2.00 4.00 3.00 2024-05-09
Ακτινίδια / Kiwi 0.70 2.50 1.80 2024-05-09
Αβοκάντο / Avocado 2.50 3.50 3.30 2024-05-09
Ανανάς / Pineapple 1.20 1.70 1.40 2024-05-09
Αχλάδια αμπάτε φέτελ / Pears abate 1.70 3.00 2.60 2024-05-09
Αχλάδια κρυστάλια / Pears kristalia 1.20 2.00 1.70 2024-05-09
Βερίκοκα / Apricot 1.00 2.80 2.20 2024-05-09
Γκρέϊπ φρούτ / Grapefruit 1.00 1.40 1.20 2024-05-09
Καρπούζια / Watermelons 0.40 0.70 0.55 2024-05-09
Κεράσια / Cherries 1.00 5.00 3.80 2024-05-09
Λεμόνια / Lemons 0.60 1.20 1.00 2024-05-09
Μήλα λοιπές/Apples other varietes 0.50 1.60 1.20 2024-05-09
Μήλα στάρκιν /Apples starkin 0.50 1.60 1.20 2024-05-09
Μούσμουλα / Medlar 1.00 1.80 1.50 2024-05-09
Μπανάνες / Bananas 1.00 1.40 1.25 2024-05-09
Πεπόνια / Melons 0.60 1.30 1.10 2024-05-09
Πορτοκάλια / Oranges 0.50 1.30 0.90 2024-05-09
Φράουλες / Strawberries 1.20 2.30 2.00 2024-05-09

Πινακας τιμών

Από έως