Προϊόν | Ελάχιστη τιμή | Μέγιστη τιμή | Επικρατέστερη τιμή | Ημερομηνία |
---|---|---|---|---|
Αγγούρια/Cucumbers (ζευγάρι/couple) | 0.40 | 0.90 | 0.65 | 2024-10-04 |
Αγγούρια Κνωσσού(κιλό)/Cucumbers Knossos(kilo) | 1.00 | 1.30 | 1.10 | 2024-10-04 |
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) | 0.35 | 0.70 | 0.50 | 2024-10-04 |
Αντίδια / Leaved | 0.70 | 1.30 | 1.10 | 2024-10-04 |
Βασιλικός-Δυόσμος(δεμ.)/Basil-Mint(bunch) | 0.50 | 0.90 | 0.70 | 2024-10-04 |
Καρότα / Carrots | 0.50 | 0.75 | 0.65 | 2024-10-04 |
Κολοκυθάκια / Courgettes | 0.70 | 1.50 | 1.30 | 2024-10-04 |
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) | 0.35 | 0.50 | 0.40 | 2024-10-04 |
Κρεμμύδια / Onions | 0.35 | 0.68 | 0.53 | 2024-10-04 |
Λάχανα / Cabbage | 0.40 | 0.70 | 0.60 | 2024-10-04 |
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant | 0.60 | 1.30 | 1.10 | 2024-10-04 |
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant | 0.70 | 1.50 | 1.20 | 2024-10-04 |
Μαρούλια / Lettuce | 0.80 | 1.50 | 1.20 | 2024-10-04 |
Πατάτες / Potatoes | 0.45 | 0.72 | 0.58 | 2024-10-04 |
Παντζάρια / Beets | 0.50 | 0.90 | 0.70 | 2024-10-04 |
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green | 1.10 | 2.00 | 1.70 | 2024-10-04 |
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green | 1.20 | 2.00 | 1.80 | 2024-10-04 |
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red | 0.80 | 2.20 | 1.90 | 2024-10-04 |
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) | 0.16 | 0.13 | 2024-10-04 | |
Πράσα / Leeks | 1.10 | 1.50 | 1.30 | 2024-10-04 |
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) | 0.35 | 0.50 | 0.40 | 2024-10-04 |
Σαλάτες / Green salad | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2024-10-04 |
Σέλινο / Celery | 2.00 | 4.00 | 3.50 | 2024-10-04 |
Σκόρδα / Garlic | 3.60 | 4.20 | 3.80 | 2024-10-04 |
Σπανάκι / Spinach | 1.60 | 2.20 | 1.90 | 2024-10-04 |
Τομάτες / Tomatoes | 0.70 | 2.00 | 1.50 | 2024-10-04 |
Φασολάκια / Green beans | 1.50 | 3.00 | 2.50 | 2024-10-04 |
Ακτινίδια εισαγωγής / Kiwi import | 3.90 | 4.50 | 4.20 | 2024-10-04 |
Αβοκάντο / Avocado | 2.50 | 3.50 | 3.30 | 2024-10-04 |
Ανανάς / Pineapple | 1.20 | 1.70 | 1.40 | 2024-10-04 |
Αχλάδια σάντα / Pears santa | 1.00 | 1.50 | 1.20 | 2024-10-04 |
Αχλάδια κρυστάλια / Pears kristalia | 0.70 | 1.80 | 1.50 | 2024-10-04 |
Γκρέϊπ φρούτ / Grapefruit | 1.00 | 1.40 | 1.20 | 2024-10-04 |
Δαμάσκηνα / Plums | 0.60 | 2.00 | 1.40 | 2024-10-04 |
Καρπούζια / Watermelons | 0.35 | 0.50 | 0.40 | 2024-10-04 |
Κυδώνια / Quince | 1.00 | 1.30 | 1.10 | 2024-10-04 |
Λεμόνια / Lemons | 1.00 | 2.00 | 1.40 | 2024-10-04 |
Μήλα λοιπές/Apples other varietes | 0.60 | 1.40 | 1.20 | 2024-10-04 |
Μήλα στάρκιν /Apples starkin | 0.70 | 1.50 | 1.30 | 2024-10-04 |
Μπανάνες / Bananas | 1.00 | 1.40 | 1.25 | 2024-10-04 |
Νεκταρίνια / Nectarines | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2024-10-04 |
Πεπόνια / Melons | 0.50 | 1.00 | 0.80 | 2024-10-04 |
Πορτοκάλια / Oranges | 0.50 | 1.10 | 0.85 | 2024-10-04 |
Ροδάκινα / Peaches | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2024-10-04 |
Ρόδια / Pomegranates | 0.50 | 1.70 | 1.30 | 2024-10-04 |
Σταφύλια / Grapes | 1.20 | 3.00 | 2.30 | 2024-10-04 |
Πινακας τιμών