main content pic

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ

Προϊόν Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Επικρατέστερη τιμή Ημερομηνία
Αγγούρια/Cucumbers (ζευγάρι/couple) 0.45 0.90 0.70 2024-04-24
Αγγούρια Κνωσσού(κιλό)/Cucumbers Knossos(kilo) 0.50 1.20 0.90 2024-04-24
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0.25 0.45 0.35 2024-04-24
Αντίδια / Leaved 0.30 0.70 0.50 2024-04-24
Αρακάς / Peas 1.20 1.60 1.40 2024-04-24
Βασιλικός-Δυόσμος(δεμ.)/Basil-Mint(bunch) 0.50 0.90 0.70 2024-04-24
Καρότα / Carrots 0.50 0.75 0.65 2024-04-24
Κολοκυθάκια / Courgettes 0.60 1.20 1.00 2024-04-24
Κουκιά / Broad beans 1.20 1.60 1.40 2024-04-24
Κουνουπίδια / Cauliflower 1.10 1.50 1.30 2024-04-24
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0.30 0.40 0.35 2024-04-24
Κρεμμύδια / Onions 0.70 1.10 0.93 2024-04-24
Λάχανα / Cabbage 0.25 0.60 0.35 2024-04-24
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 0.60 1.30 1.10 2024-04-24
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 0.60 1.30 1.10 2024-04-24
Μαρούλια / Lettuce 0.30 0.70 0.50 2024-04-24
Μπρόκολα / Broccoli 0.80 1.80 1.10 2024-04-24
Πατάτες / Potatoes 0.50 0.80 0.63 2024-04-24
Παντζάρια / Beets 0.40 0.80 0.60 2024-04-24
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 1.00 1.80 1.60 2024-04-24
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 1.50 2.30 2.10 2024-04-24
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 2.20 3.00 2.80 2024-04-24
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0.20 0.17 2024-04-24
Πράσα / Leeks 0.50 0.90 0.70 2024-04-24
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0.35 0.50 0.40 2024-04-24
Σαλάτες / Green salad 0.30 0.70 0.50 2024-04-24
Σέλινο / Celery 0.80 2.00 1.60 2024-04-24
Σκόρδα / Garlic 3.00 4.00 3.50 2024-04-24
Σπανάκι / Spinach 0.50 0.90 0.70 2024-04-24
Τομάτες / Tomatoes 0.80 1.70 1.40 2024-04-24
Ακτινίδια / Kiwi 0.70 2.50 1.80 2024-04-24
Αβοκάντο / Avocado 2.50 3.50 3.30 2024-04-24
Ανανάς / Pineapple 1.20 1.70 1.40 2024-04-24
Αχλάδια αμπάτε φέτελ / Pears abate 1.70 3.00 2.60 2024-04-24
Αχλάδια κρυστάλια / Pears kristalia 1.20 2.00 1.70 2024-04-24
Γκρέϊπ φρούτ / Grapefruit 1.00 1.40 1.20 2024-04-24
Καρπούζια / Watermelons 0.70 1.00 0.80 2024-04-24
Λεμόνια / Lemons 0.60 1.10 0.90 2024-04-24
Μανταρίνια / Tangerines 0.60 1.40 1.20 2024-04-24
Μήλα λοιπές/Apples other varietes 0.50 1.60 1.20 2024-04-24
Μήλα στάρκιν /Apples starkin 0.50 1.60 1.20 2024-04-24
Μούσμουλα / Medlar 2.10 2.50 2.30 2024-04-24
Μπανάνες / Bananas 1.00 1.40 1.25 2024-04-24
Πεπόνια / Melons 1.20 2.20 2.00 2024-04-24
Πορτοκάλια / Oranges 0.50 1.30 0.90 2024-04-24
Φράουλες / Strawberries 1.50 3.00 2.60 2024-04-24

Πινακας τιμών

Από έως