main content pic

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ

Προϊόν Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Επικρατέστερη τιμή Ημερομηνία
Αγγούρια/Cucumbers (ζευγάρι/couple) 0.60 1.10 0.90 2024-07-15
Αγγούρια Κνωσσού(κιλό)/Cucumbers Knossos(kilo) 1.10 1.50 1.30 2024-07-15
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0.25 0.55 0.40 2024-07-15
Αντίδια / Leaved 0.40 0.80 0.60 2024-07-15
Βασιλικός-Δυόσμος(δεμ.)/Basil-Mint(bunch) 0.50 0.90 0.70 2024-07-15
Καλαμπόκια / Corn 0.20 0.30 0.25 2024-07-15
Καρότα / Carrots 0.50 0.75 0.65 2024-07-15
Κολοκυθάκια / Courgettes 0.40 0.90 0.70 2024-07-15
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0.25 0.40 0.30 2024-07-15
Κρεμμύδια / Onions 0.30 0.70 0.55 2024-07-15
Λάχανα / Cabbage 0.25 0.50 0.35 2024-07-15
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 0.60 1.30 1.10 2024-07-15
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 0.60 1.20 1.00 2024-07-15
Μαρούλια / Lettuce 0.40 0.90 0.65 2024-07-15
Πατάτες / Potatoes 0.45 0.72 0.58 2024-07-15
Παντζάρια / Beets 0.40 0.80 0.60 2024-07-15
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 1.20 2.10 1.90 2024-07-15
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 1.00 1.90 1.75 2024-07-15
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 1.00 1.80 1.60 2024-07-15
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0.18 0.15 2024-07-15
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0.35 0.50 0.40 2024-07-15
Σαλάτες / Green salad 0.50 1.00 0.80 2024-07-15
Σέλινο / Celery 0.70 1.50 1.30 2024-07-15
Σκόρδα / Garlic 3.60 4.20 3.80 2024-07-15
Σπανάκι / Spinach 1.00 2.00 1.50 2024-07-15
Τομάτες / Tomatoes 0.60 1.30 1.00 2024-07-15
Φασολάκια / Green beans 3.00 4.00 3.50 2024-07-15
Ακτινίδια / Kiwi 0.70 2.50 1.80 2024-07-15
Αβοκάντο / Avocado 2.50 3.50 3.30 2024-07-15
Ανανάς / Pineapple 1.20 1.70 1.40 2024-07-15
Αχλάδια αμπάτε φέτελ / Pears abate 1.70 3.00 2.60 2024-07-15
Αχλάδια κρυστάλια / Pears kristalia 1.20 2.00 1.70 2024-07-15
Βερίκοκα / Apricot 1.00 2.20 1.80 2024-07-15
Γκρέϊπ φρούτ / Grapefruit 1.00 1.40 1.20 2024-07-15
Δαμάσκηνα / Plums 0.80 2.00 1.70 2024-07-15
Καρπούζια / Watermelons 0.20 0.50 0.34 2024-07-15
Κεράσια / Cherries 3.50 5.00 4.00 2024-07-15
Λεμόνια / Lemons 0.70 1.40 1.20 2024-07-15
Μήλα λοιπές/Apples other varietes 0.50 1.60 1.20 2024-07-15
Μήλα στάρκιν /Apples starkin 0.50 1.60 1.20 2024-07-15
Μπανάνες / Bananas 0.90 1.40 1.20 2024-07-15
Νεκταρίνια / Nectarines 0.60 1.80 1.30 2024-07-15
Πεπόνια / Melons 0.40 0.90 0.65 2024-07-15
Πορτοκάλια / Oranges 0.50 1.10 0.80 2024-07-15
Ροδάκινα / Peaches 0.60 1.80 1.30 2024-07-15

Πινακας τιμών

Από έως