main content pic

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ

Προϊόν Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Επικρατέστερη τιμή Ημερομηνία
Αγγούρια/Cucumbers (ζευγάρι/couple) 0.50 1.00 0.80 2025-01-22
Αγγούρια Κνωσσού(κιλό)/Cucumbers Knossos(kilo) 1.30 1.70 1.50 2025-01-22
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0.30 0.70 0.60 2025-01-22
Αντίδια / Leaved 0.50 1.10 0.90 2025-01-22
Βασιλικός-Δυόσμος(δεμ.)/Basil-Mint(bunch) 0.50 0.90 0.70 2025-01-22
Καρότα / Carrots 0.50 0.75 0.65 2025-01-22
Κολοκυθάκια / Courgettes 1.00 1.30 1.10 2025-01-22
Κουνουπίδια / Cauliflower 0.40 1.00 0.80 2025-01-22
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0.30 0.60 0.40 2025-01-22
Κρεμμύδια / Onions 0.35 0.69 0.59 2025-01-22
Λάχανα / Cabbage 0.35 0.80 0.60 2025-01-22
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 1.80 2.50 2.30 2025-01-22
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 1.80 2.50 2.30 2025-01-22
Μαρούλια / Lettuce 0.80 1.30 1.10 2025-01-22
Μπρόκολα / Broccoli 0.60 1.10 0.90 2025-01-22
Πατάτες / Potatoes 0.45 0.72 0.59 2025-01-22
Παντζάρια / Beets 0.50 1.20 0.80 2025-01-22
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 1.70 2.50 2.30 2025-01-22
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 1.50 2.30 2.00 2025-01-22
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 1.60 2.30 2.10 2025-01-22
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0.20 0.16 2025-01-22
Πράσα / Leeks 1.00 1.40 1.20 2025-01-22
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0.50 0.60 0.55 2025-01-22
Σαλάτες / Green salad 0.60 1.10 0.90 2025-01-22
Σέλινο / Celery 1.00 1.50 1.40 2025-01-22
Σκόρδα / Garlic 4.50 5.50 5.00 2025-01-22
Σπανάκι / Spinach 1.00 1.30 1.10 2025-01-22
Τομάτες / Tomatoes 0.60 1.50 1.20 2025-01-22
Ακτινίδια / Kiwi 1.20 3.50 2.00 2025-01-22
Αβοκάντο / Avocado 2.50 3.50 3.30 2025-01-22
Ανανάς / Pineapple 1.20 1.70 1.40 2025-01-22
Αχλάδια αμπάτε / Pears abate 2.00 2.80 2.60 2025-01-22
Αχλάδια κρυστάλια / Pears kristalia 0.80 2.00 1.60 2025-01-22
Γκρέϊπ φρούτ / Grapefruit 1.00 1.40 1.20 2025-01-22
Κάστανα / Brown 2.00 4.50 3.50 2025-01-22
Κυδώνια / Quince 0.50 1.30 1.10 2025-01-22
Λεμόνια / Lemons 0.50 1.00 0.80 2025-01-22
Μανταρίνια κλημεντίνες / Clementines 0.50 1.20 0.90 2025-01-22
Μανταρίνια κοινά / Tangerines 1.00 1.30 1.10 2025-01-22
Μήλα λοιπές/Apples other varietes 0.70 1.80 1.30 2025-01-22
Μήλα στάρκιν /Apples starkin 0.80 1.60 1.35 2025-01-22
Μπανάνες / Bananas 0.90 1.40 1.20 2025-01-22
Πορτοκάλια / Oranges 0.60 1.25 1.00 2025-01-22
Ρόδια / Pomegranates 0.70 1.40 1.20 2025-01-22

Πινακας τιμών

Από έως