main content pic

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ

Προϊόν Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Επικρατέστερη τιμή Ημερομηνία
Αγγούρια/Cucumbers (ζευγάρι/couple) 0.60 1.10 0.90 2024-07-25
Αγγούρια Κνωσσού(κιλό)/Cucumbers Knossos(kilo) 1.10 1.50 1.30 2024-07-25
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0.25 0.55 0.40 2024-07-25
Αντίδια / Leaved 0.90 1.20 1.00 2024-07-25
Βασιλικός-Δυόσμος(δεμ.)/Basil-Mint(bunch) 0.50 0.90 0.70 2024-07-25
Καλαμπόκια / Corn 0.20 0.30 0.25 2024-07-25
Καρότα / Carrots 0.50 0.75 0.65 2024-07-25
Κολοκυθάκια / Courgettes 0.40 0.90 0.65 2024-07-25
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0.25 0.40 0.30 2024-07-25
Κρεμμύδια / Onions 0.30 0.70 0.55 2024-07-25
Λάχανα / Cabbage 0.25 0.50 0.35 2024-07-25
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 0.60 1.20 1.00 2024-07-25
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 0.60 1.20 1.00 2024-07-25
Μαρούλια / Lettuce 1.00 1.40 1.20 2024-07-25
Πατάτες / Potatoes 0.45 0.72 0.58 2024-07-25
Παντζάρια / Beets 0.40 0.80 0.60 2024-07-25
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 1.20 2.10 1.90 2024-07-25
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 1.00 1.90 1.75 2024-07-25
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 1.00 1.80 1.60 2024-07-25
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0.18 0.15 2024-07-25
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0.35 0.50 0.40 2024-07-25
Σαλάτες / Green salad 0.80 2.00 1.40 2024-07-25
Σέλινο / Celery 0.80 1.60 1.40 2024-07-25
Σκόρδα / Garlic 3.60 4.20 3.80 2024-07-25
Σπανάκι / Spinach 1.00 2.00 1.50 2024-07-25
Τομάτες / Tomatoes 0.70 2.00 1.50 2024-07-25
Φασολάκια / Green beans 1.00 3.50 3.00 2024-07-25
Ακτινίδια εισαγωγής / Kiwi import 3.90 4.50 4.20 2024-07-25
Αβοκάντο / Avocado 2.50 3.50 3.30 2024-07-25
Ανανάς / Pineapple 1.20 1.70 1.40 2024-07-25
Αχλάδια σάντα / Pears santa 1.20 1.60 1.40 2024-07-25
Αχλάδια κοντούλες / Pears kontoules 2.00 2.80 2.40 2024-07-25
Αχλάδια κρυστάλια / Pears kristalia 1.60 2.00 1.70 2024-07-25
Βερίκοκα / Apricot 1.00 2.20 1.80 2024-07-25
Γκρέϊπ φρούτ / Grapefruit 1.00 1.40 1.20 2024-07-25
Δαμάσκηνα / Plums 0.80 2.00 1.70 2024-07-25
Καρπούζια / Watermelons 0.20 0.50 0.34 2024-07-25
Λεμόνια / Lemons 0.70 1.40 1.20 2024-07-25
Μήλα λοιπές/Apples other varietes 0.50 1.60 1.20 2024-07-25
Μήλα στάρκιν /Apples starkin 0.50 1.60 1.20 2024-07-25
Μπανάνες / Bananas 0.90 1.40 1.20 2024-07-25
Νεκταρίνια / Nectarines 1.00 2.00 1.70 2024-07-25
Πεπόνια / Melons 0.30 0.80 0.55 2024-07-25
Πορτοκάλια / Oranges 0.50 1.10 0.80 2024-07-25
Ροδάκινα / Peaches 0.80 1.80 1.50 2024-07-25
Σταφύλια / Grapes 1.20 3.00 2.50 2024-07-25

Πινακας τιμών

Από έως