Προϊόν | Ελάχιστη τιμή | Μέγιστη τιμή | Επικρατέστερη τιμή | Ποσότητα | Ημερομηνία |
---|---|---|---|---|---|
Αρνιά εγχώρια / Lambs greek | 7.3 | 8 | 7.7 | - | 2023-01-25 |
Κατσίκια εγχώρια / Goats greek | 7 | 8 | 7.5 | - | 2023-01-25 |
Αρνιά εισαγωγής / Lambs import | - | - | - | - | 2023-01-25 |
Αιγοπρόβατα / Sheeps-Goats meat | 4.5 | 5.8 | 5.5 | - | 2023-01-25 |
Χοιρινά εγχώρια χωρίς λίπος / Pigmeat greek without fat | 3.6 | 4.2 | 4 | - | 2023-01-25 |
Χοιρινά Ε.Ε.χωρίς λίπος / Pigmeat E.U. without fat | 3 | 3.9 | 3.8 | - | 2023-01-25 |
Χοιρινά Ε.Ε.μαδητά / Pigmeat E.U. with skin | 2.6 | 3.2 | 3 | - | 2023-01-25 |
Νεαρά βοοειδή εγχώρια 4/μόρια / Beef greek 4/4 | 4.8 | 6.8 | 6.5 | - | 2023-01-25 |
Νεαρά βοοειδή Ε.Ε. 4/μόρια / Beef E.U. 4/4 | 5.5 | 6.5 | 6.4 | - | 2023-01-25 |
Νεαρά μοσχάρια Ε.Ε. 8-12 μηνών / Beef E.U. 8-12 months | 5.8 | 6.5 | 6.4 | - | 2023-01-25 |
Νεαρά βοοειδή Ε.Ε.πρόσθια 4/μόρια/ Beef fore 1/4 E.U. | 5.4 | 6.5 | 6.3 | - | 2023-01-25 |
Πινακας τιμών