Προϊόν | Ελάχιστη τιμή | Μέγιστη τιμή | Επικρατέστερη τιμή | Ποσότητα | Ημερομηνία |
---|---|---|---|---|---|
Αρνιά εγχώρια / Lambs greek | 4.9 | 5.2 | 5 | - | 2021-01-26 |
Κατσίκια εγχώρια / Goats greek | 5.3 | 5.7 | 5.5 | - | 2021-01-26 |
Αρνιά εισαγωγής / Lambs import | - | - | - | - | 2021-01-26 |
Αιγοπρόβατα / Sheeps-Goats meat | 3 | 4 | 3.5 | - | 2021-01-26 |
Χοιρινά εγχώρια χωρίς λίπος / Pigmeat greek without fat | 2.5 | 2.9 | 2.7 | - | 2021-01-26 |
Χοιρινά Ε.Ε.χωρίς λίπος / Pigmeat E.U. without fat | 2.8 | 3.2 | 3 | - | 2021-01-26 |
Χοιρινά Ε.Ε.μαδητά / Pigmeat E.U. with skin | 2.4 | 2.8 | 2.6 | - | 2021-01-26 |
Νεαρά βοοειδή εγχώρια 4/μόρια / Beef greek 4/4 | 4 | 5.2 | 5 | - | 2021-01-26 |
Νεαρά βοοειδή Ε.Ε. 4/μόρια / Beef E.U. 4/4 | 3.9 | 5 | 4.7 | - | 2021-01-26 |
Νεαρά μοσχάρια Ε.Ε. 8-12 μηνών / Beef E.U. 8-12 months | 5.5 | 5.8 | 5.7 | - | 2021-01-26 |
Νεαρά βοοειδή Ε.Ε.πρόσθια 4/μόρια/ Beef fore 1/4 E.U. | 3.5 | 4.5 | 4.2 | - | 2021-01-26 |
Πινακας τιμών