| Προϊόν | Ελάχιστη τιμή | Μέγιστη τιμή | Επικρατέστερη τιμή | Ποσότητα | Ημερομηνία |
|---|---|---|---|---|---|
| Αρνιά εγχώρια / Lambs greek | 10.5 | 12 | 11 | - | 2026-07-22 |
| Κατσίκια εγχώρια / Goats greek | 9.5 | 11 | 10 | - | 2026-07-22 |
| Αρνιά εισαγωγής / Lambs import | - | - | - | - | 2026-07-22 |
| Αιγοπρόβατα / Sheeps-Goats meat | 4.5 | 7 | 6.5 | - | 2026-07-22 |
| Χοιρινά εγχώρια χωρίς λίπος / Pigmeat greek without fat | 3 | 3.6 | 3.4 | - | 2026-07-22 |
| Χοιρινά Ε.Ε.χωρίς λίπος / Pigmeat E.U. without fat | 3 | 3.7 | 3.5 | - | 2026-07-22 |
| Χοιρινά Ε.Ε.μαδητά / Pigmeat E.U. with skin | 3 | 3.5 | 3.2 | - | 2026-07-22 |
| Νεαρά βοοειδή εγχώρια 4/μόρια / Beef greek 4/4 | 7.5 | 8.9 | 8.5 | - | 2026-07-22 |
| Νεαρά βοοειδή Ε.Ε. 4/μόρια / Beef E.U. 4/4 | 7.3 | 8 | 7.6 | - | 2026-07-22 |
| Νεαρά μοσχάρια Ε.Ε. 8-12 μηνών / Beef E.U. 8-12 months | 7.5 | 8.5 | 8 | - | 2026-07-22 |
| Νεαρά βοοειδή Ε.Ε.πρόσθια 4/μόρια/ Beef fore 1/4 E.U. | 6.7 | 7.6 | 7.3 | - | 2026-07-22 |
Πινακας τιμών