Προϊόν | Ελάχιστη τιμή | Μέγιστη τιμή | Επικρατέστερη τιμή | Ποσότητα | Ημερομηνία |
---|---|---|---|---|---|
Αρνιά εγχώρια / Lambs greek | 9 | 10.5 | 9.5 | - | 2025-04-23 |
Κατσίκια εγχώρια / Goats greek | 10 | 11.5 | 10.5 | - | 2025-04-23 |
Αρνιά εισαγωγής / Lambs import | - | - | - | - | 2025-04-23 |
Αιγοπρόβατα / Sheeps-Goats meat | 5 | 5.5 | 5.3 | - | 2025-04-23 |
Χοιρινά εγχώρια χωρίς λίπος / Pigmeat greek without fat | 3.6 | 4.4 | 4 | - | 2025-04-23 |
Χοιρινά Ε.Ε.χωρίς λίπος / Pigmeat E.U. without fat | 3.4 | 3.8 | 3.5 | - | 2025-04-23 |
Χοιρινά Ε.Ε.μαδητά / Pigmeat E.U. with skin | 3 | 3.5 | 3.2 | - | 2025-04-23 |
Νεαρά βοοειδή εγχώρια 4/μόρια / Beef greek 4/4 | 6.5 | 7.5 | 7 | - | 2025-04-23 |
Νεαρά βοοειδή Ε.Ε. 4/μόρια / Beef E.U. 4/4 | 7 | 7.6 | 7.3 | - | 2025-04-23 |
Νεαρά μοσχάρια Ε.Ε. 8-12 μηνών / Beef E.U. 8-12 months | 6.8 | 7.5 | 7.2 | - | 2025-04-23 |
Νεαρά βοοειδή Ε.Ε.πρόσθια 4/μόρια/ Beef fore 1/4 E.U. | 6.5 | 7.3 | 6.9 | - | 2025-04-23 |
Πινακας τιμών