| Προϊόν | Ελάχιστη τιμή | Μέγιστη τιμή | Επικρατέστερη τιμή | Ποσότητα | Ημερομηνία |
|---|---|---|---|---|---|
| Αρνιά εγχώρια / Lambs greek | 12 | 13 | 12.5 | - | 2026-04-07 |
| Κατσίκια εγχώρια / Goats greek | 12 | 13.5 | 13 | - | 2026-04-07 |
| Αρνιά εισαγωγής / Lambs import | - | - | - | - | 2026-04-07 |
| Αιγοπρόβατα / Sheeps-Goats meat | 5.5 | 7 | 6.5 | - | 2026-04-07 |
| Χοιρινά εγχώρια χωρίς λίπος / Pigmeat greek without fat | 3.2 | 4 | 3.4 | - | 2026-04-07 |
| Χοιρινά Ε.Ε.χωρίς λίπος / Pigmeat E.U. without fat | 3.2 | 3.8 | 3.6 | - | 2026-04-07 |
| Χοιρινά Ε.Ε.μαδητά / Pigmeat E.U. with skin | 3 | 3.5 | 3.2 | - | 2026-04-07 |
| Νεαρά βοοειδή εγχώρια 4/μόρια / Beef greek 4/4 | 7.5 | 8.9 | 8.5 | - | 2026-04-07 |
| Νεαρά βοοειδή Ε.Ε. 4/μόρια / Beef E.U. 4/4 | 8.2 | 9.5 | 9 | - | 2026-04-07 |
| Νεαρά μοσχάρια Ε.Ε. 8-12 μηνών / Beef E.U. 8-12 months | 8.5 | 9.5 | 9 | - | 2026-04-07 |
| Νεαρά βοοειδή Ε.Ε.πρόσθια 4/μόρια/ Beef fore 1/4 E.U. | 8.2 | 9.3 | 8.8 | - | 2026-04-07 |
Πινακας τιμών